<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Campanas de Isla Negra</title>
	<atom:link href="http://joaquinosoro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaquinosoro.es</link>
	<description>Marketing, Creatividad, fuente de inspiración. Mi selección de noticias creativas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 18:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='joaquinosoro.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/364ef37156442da368bdd2e778398a08?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Campanas de Isla Negra</title>
		<link>http://joaquinosoro.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://joaquinosoro.es/osd.xml" title="Campanas de Isla Negra" />
	<atom:link rel='hub' href='http://joaquinosoro.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La compañía aérea Virgin facilita en vuelo las relaciones personales entre sus pasajeros con el servicio Seat To Seat Delivery </title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2013/05/09/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2013/05/09/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/2013/05/09/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueado desde José Cantero: Consultor, formador y conferenciante en marketing experiencial, emocional y contenidos. Blog.: El estudio Forrester Customer Experience Index (CxPi), se realiza de forma anual y evalúa la experiencia de más de 150 compañías en Estados Unidos.  Forrester define la &#8230; <a href="http://joaquinosoro.es/2013/05/09/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=559&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="reblog-post"><p class="reblog-from"><img alt='' src='http://2.gravatar.com/avatar/278299470a0cbdf9f8c28d8b94610635?s=25&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-25' height='25' width='25' /> <a href="http://marketingexperiencial.wordpress.com/2013/04/28/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/">Reblogueado desde José Cantero: Consultor, formador y conferenciante en marketing experiencial, emocional  y contenidos. Blog.:</a></p><div class="wpcom-enhanced-excerpt"><div class="wpcom-enhanced-excerpt-content"><p dir='auto'>
<iframe class='youtube-player' type='text/html' width="500" height="282" src='http://www.youtube.com/embed/M_Bes6P2isY?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe><ul class="thumb-list"><li><a href="http://marketingexperiencial.wordpress.com/2013/04/28/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/" target="_self"><img src="http://marketingexperiencial.files.wordpress.com/2013/04/virgin.jpg?w=72&h=72&crop=1" alt="Haz clic para visitar la entrada original" class="size-thumb" width="72" height="72" /></a></li><li><a href="http://marketingexperiencial.wordpress.com/2013/04/28/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/" target="_self"><img src="http://marketingexperiencial.files.wordpress.com/2013/04/virgin-america-seat-flirting-650x0.jpg?w=72&h=72&crop=1" alt="Haz clic para visitar la entrada original" class="size-thumb" width="72" height="72" /></a></li></ul>
</p><p>El estudio <strong><a href="http://www.forrester.com/The+Customer+Experience+Index+2011/fulltext/-/E-RES58251?objectid=RES58251">Forrester Customer Experience Index (CxPi)</a>, se</strong> realiza de forma anual y evalúa la experiencia de más de 150 compañías en Estados Unidos.  Forrester define la experiencia del cliente en base a tres niveles</p>
<blockquote>
<p>P<a href="http://www.forrester.com/The+Customer+Experience+Index+2011/fulltext/-/E-RES58251?objectid=RES58251">rimero resolver <strong>lo básico</strong>, después <strong>crear valor</strong> y por último <strong>sorprender al cliente.</strong><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.forrester.com/The+Customer+Experience+Index+2011/fulltext/-/E-RES58251?objectid=RES58251">Forrester publica los resultados de las compañías líderes y un dato comparado de los diferentes sectores analizados.</a></p></blockquote>

</div> <p class="read-more"><a href="http://marketingexperiencial.wordpress.com/2013/04/28/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/" target="_self"><span>Leer más&hellip;</span> 719 palabras más</a></p></div></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2013/05/09/la-compania-aerea-virgin-facilita-en-vuelo-las-relaciones-personales-entre-sus-pasajeros-con-el-servicio-seat-to-seat-delivery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Imagina un mundo sin odio&#8230; y si nos levantamos?</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2013/03/23/imagina-un-mundo-sin-odio-y-si-nos-levantamos/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2013/03/23/imagina-un-mundo-sin-odio-y-si-nos-levantamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[buena gente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Y en esto aparece&#8230; coca cola. Impresionante. Insight&#8230; esto es publicidad!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=552&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='315' src='http://www.youtube.com/embed/3KyvlMJefR4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span><br />
Y en esto aparece&#8230; coca cola. Impresionante. Insight&#8230; esto es publicidad!<br />
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='315' src='http://www.youtube.com/embed/sx86c6nP0xA?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/joaquinosoro.wordpress.com/552/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/joaquinosoro.wordpress.com/552/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=552&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2013/03/23/imagina-un-mundo-sin-odio-y-si-nos-levantamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mapa de las redes sociales. #infografia</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2013/03/22/mapa-de-las-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2013/03/22/mapa-de-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=546&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/03/tower-graphic.jpg"><img src="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/03/tower-graphic.jpg?w=500&#038;h=2128" alt="tower-graphic" width="500" height="2128" class="aligncenter size-full wp-image-548" /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/joaquinosoro.wordpress.com/546/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/joaquinosoro.wordpress.com/546/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=546&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2013/03/22/mapa-de-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/03/tower-graphic.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tower-graphic</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La influencia de los colores en la compra #infografia</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2013/03/21/la-influencia-de-los-colores-en-la-compra-infografia/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2013/03/21/la-influencia-de-los-colores-en-la-compra-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[los colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pmc33.cl/click/la-influencia-de-los-colores-en-el-proceso-de-compra<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=541&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/03/color-purchases-power.png"><img src="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/03/color-purchases-power.png?w=500&#038;h=2362" alt="color-purchases-power" width="500" height="2362" class="aligncenter size-full wp-image-530" /></a></p>
<p><a href="http://www.pmc33.cl/click/la-influencia-de-los-colores-en-el-proceso-de-compra" rel="nofollow">http://www.pmc33.cl/click/la-influencia-de-los-colores-en-el-proceso-de-compra</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/joaquinosoro.wordpress.com/541/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/joaquinosoro.wordpress.com/541/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=541&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2013/03/21/la-influencia-de-los-colores-en-la-compra-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/03/color-purchases-power.png" medium="image">
			<media:title type="html">color-purchases-power</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Escenario 2013 pmc33</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2013/01/18/escenario-2013-pmc33/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2013/01/18/escenario-2013-pmc33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 18:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[espectaculo]]></category>
		<category><![CDATA[fragancias]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pmc33.cl/ . APUNTANDO ALTO No has entendido nada? Más información? http://portal.sliderocket.com/CHMID/PMC33 .<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=494&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pmc33.cl/" target="_blank">http://www.pmc33.cl/</a><br />
.<br />
<strong>APUNTANDO ALTO</strong></p>
<p><a href="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/01/abb11922619511e2a74822000a9e2993_7.jpg"><img src="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/01/abb11922619511e2a74822000a9e2993_7.jpg?w=500&#038;h=500" alt="abb11922619511e2a74822000a9e2993_7" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-496" /></a></p>
<p>No has entendido nada? Más información?<br />
<a href="http://portal.sliderocket.com/CHMID/PMC33" title="Pres pmc33" target="_blank"><br />
http://portal.sliderocket.com/CHMID/PMC33 </a><br />
.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/joaquinosoro.wordpress.com/494/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/joaquinosoro.wordpress.com/494/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=494&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2013/01/18/escenario-2013-pmc33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2013/01/abb11922619511e2a74822000a9e2993_7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">abb11922619511e2a74822000a9e2993_7</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Emoción y buenas vibraciones</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2013/01/08/emocion-y-buenas-vibraciones/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2013/01/08/emocion-y-buenas-vibraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actitud]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[buena gente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Flash mob en Madrid. Un rayo de sol&#8230;. . Me ha dejado sin palabras<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=490&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flash mob en Madrid.<br />
Un rayo de sol&#8230;.<br />
</strong></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='315' src='http://www.youtube.com/embed/kS709ZyZ_YU?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span><br />
.<br />
Me ha dejado sin palabras</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/joaquinosoro.wordpress.com/490/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/joaquinosoro.wordpress.com/490/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=490&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2013/01/08/emocion-y-buenas-vibraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los números de 2012</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2012/12/31/los-numeros-de-2012/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2012/12/31/los-numeros-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 10:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2012 de este blog. Aquí hay un extracto: 600 personas llegaron a la cima del monte Everest in 2012. Este blog tiene 2.100 visitas en 2012. Si &#8230; <a href="http://joaquinosoro.es/2012/12/31/los-numeros-de-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=489&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2012 de este blog.</p>
<p>	<a href="http://joaquinosoro.es/2012/annual-report/"><img src="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/2012-emailteaser.png" width="100%" alt="" /></a></p>
<p>Aquí hay un extracto:</p>
</p>
<blockquote><p>600 personas llegaron a la cima del monte Everest in 2012.  Este blog tiene <strong>2.100</strong> visitas en 2012. Si cada persona que ha llegado a la cima del monte Everest visitara este blog, se habría tardado 4 años en obtener esas visitas.</p></blockquote>
<p><a href="http://joaquinosoro.es/2012/annual-report/">Haz click para ver el reporte completo.</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/joaquinosoro.wordpress.com/489/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/joaquinosoro.wordpress.com/489/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=489&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2012/12/31/los-numeros-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/2012-emailteaser.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>El IPad nuevo&#8230; y la ropa de segunda mano.</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2012/11/14/el-ipad-nuevo-y-la-ropa-de-segunda-mano/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2012/11/14/el-ipad-nuevo-y-la-ropa-de-segunda-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actitud]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos drivers de consumo. Nuevos valores&#8230; ¿Quién decice el valor de las cosas? Centro de Bruselas. A un lado y al otro de la calle. . A un lado de la calle: CAMi. Tienda de tecnología que vende el nuevo &#8230; <a href="http://joaquinosoro.es/2012/11/14/el-ipad-nuevo-y-la-ropa-de-segunda-mano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=481&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos drivers de consumo. Nuevos valores&#8230;<br />
<strong>¿Quién decice el valor de las cosas?</strong><br />
Centro de Bruselas. A un lado y al otro de la calle.<br />
.<br />
A un lado de la calle: CAMi. Tienda de tecnología que vende el nuevo IPad.<br />
.<br />
<a href="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/bruselas11.jpg"><img src="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/bruselas11.jpg?w=500&#038;h=255" alt="" title="Bruselas1" width="500" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-482" /></a><br />
.<br />
Justo enfrente: SYRIANA. Ropa de segunda mano (eso si, VINTAGE!)<br />
.<br />
<a href="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/dscn20921.jpg"><img src="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/dscn20921.jpg?w=500&#038;h=375" alt="" title="DSCN2092" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-483" /></a><br />
.<br />
Conviviendo:<br />
.<br />
<a href="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/dscn2093.jpg"><img src="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/dscn2093.jpg?w=500&#038;h=375" alt="" title="DSCN2093" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-484" /></a><br />
.<br />
Así son las cosas: <strong>&#8220;El IPad nuevo&#8230; y la ropa de segunda mano&#8221;</strong>.<br />
.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/joaquinosoro.wordpress.com/481/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/joaquinosoro.wordpress.com/481/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=481&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinosoro.es/2012/11/14/el-ipad-nuevo-y-la-ropa-de-segunda-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/077a9bc32f27e2c0f5a29252dd15f71d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">joaquinosoro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/bruselas11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bruselas1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/dscn20921.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCN2092</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/dscn2093.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCN2093</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marketing Sensorial</title>
		<link>http://joaquinosoro.es/2012/11/13/marketing-sensorial/</link>
		<comments>http://joaquinosoro.es/2012/11/13/marketing-sensorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaquinosoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[fragancias]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing olfativo]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinosoro.es/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Cautivar a los clientes a través de todos sus sentidos es una estrategia que cada día cobra mayor importancia frente a la &#8220;inmunidad&#8221; desarrollada por el mercado ante los anuncios publicitarios tradicionales. Las técnicas que utiliza la mercadotecnia para atraer &#8230; <a href="http://joaquinosoro.es/2012/11/13/marketing-sensorial/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=joaquinosoro.es&#038;blog=32190482&#038;post=471&#038;subd=joaquinosoro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cautivar a los clientes a través de todos sus sentidos es una estrategia que cada día cobra mayor importancia frente a la &#8220;inmunidad&#8221; desarrollada por el mercado ante los anuncios publicitarios tradicionales.</p>
<p><a href="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/olfato_small.jpg"><img src="http://joaquinosoro.files.wordpress.com/2012/11/olfato_small.jpg?w=500" alt="" title="olfato_small"   class="aligncenter size-full wp-image-472" /></a></p>
